為全面推進(jìn)商標(biāo)便利化改革,商標(biāo)局高度重視和大力推進(jìn)商標(biāo)注冊(cè)網(wǎng)上申請(qǐng)工作。根據(jù)2018年1月31日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提高商標(biāo)數(shù)字證書(shū)申請(qǐng)便利化的公告》要求,3月1日起,商標(biāo)數(shù)字證書(shū)申請(qǐng)制作周期縮短為1-2個(gè)月;日均網(wǎng)上申請(qǐng)量超過(guò)50件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)第二個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書(shū),超過(guò)100件的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)第三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書(shū),每家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)最多申請(qǐng)三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書(shū)。2019年8月5日起,商標(biāo)數(shù)字證書(shū)申請(qǐng)制作周期縮短為1個(gè)月。
已提交“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”申請(qǐng)并審核合格的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所,自本通知發(fā)布之日起可以領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”。具體領(lǐng)取注意事項(xiàng)及領(lǐng)取名單請(qǐng)見(jiàn)附件。
?
附件:1.“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
???? ?2.“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”領(lǐng)取名單
?
?
?
? ? ? 商標(biāo)局
? 2019年12月23日
附件1
“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”領(lǐng)取注意事項(xiàng)
一、領(lǐng)取數(shù)字證書(shū)的時(shí)間和地點(diǎn)
時(shí)間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點(diǎn):北京市西城區(qū)茶馬南街1號(hào)中國(guó)商標(biāo)大樓注冊(cè)大廳8號(hào)窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書(shū)需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機(jī)構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁(yè)及年度檢查考核記錄頁(yè)復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書(shū)應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”后,登錄中國(guó)商標(biāo)網(wǎng),點(diǎn)擊“網(wǎng)上申請(qǐng)”,認(rèn)真閱讀“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)用戶(hù)使用協(xié)議”后點(diǎn)擊“我接受”,進(jìn)入“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)系統(tǒng)”首頁(yè)。按照“商標(biāo)網(wǎng)上申請(qǐng)指南”操作,安裝數(shù)字證書(shū)-硬證書(shū)驅(qū)動(dòng)后即可登錄。
?
附件2
“商標(biāo)數(shù)字證書(shū)”領(lǐng)取名單
201949(總第130批)
一、首次申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)字證書(shū)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
序號(hào) | 代理人名稱(chēng) | 商標(biāo)數(shù)字證書(shū)唯一信任號(hào) |
1 | 湖南坤瑞商務(wù)服務(wù)有限公司 | 10031766 |
2 | 山西智諾知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司臨汾分公司 | 10031767 |
3 | 重慶瑞升知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031768 |
4 | 山東創(chuàng)業(yè)無(wú)憂(yōu)財(cái)稅管理咨詢(xún)有限公司 | 10031769 |
5 | 北京蔚辰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031770 |
6 | 洛陽(yáng)華和知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10031771 |
7 | 南寧迅云商務(wù)秘書(shū)有限公司 | 10031772 |
8 | 深圳市上羽知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031773 |
9 | 昆明元谷知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10031774 |
10 | 云南竣锃財(cái)企業(yè)管理有限公司 | 10031775 |
11 | 義烏市信合企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10031776 |
12 | 聊城莊科企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10031777 |
13 | 企服動(dòng)力(北京)科技有限公司 | 10031778 |
14 | 北京誠(chéng)態(tài)國(guó)際企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10031779 |
15 | 上海東庭企業(yè)管理有限公司 | 10031780 |
16 | 聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)(廣州)有限公司 | 10031781 |
17 | 京澤(北京)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10031782 |
18 | 與知(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031783 |
19 | 沈陽(yáng)華致商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司 | 10031784 |
20 | 徐州優(yōu)眾企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10031785 |
21 | 深圳市素錦投資咨詢(xún)有限公司 | 10031786 |
22 | 河南鼎成企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10031787 |
23 | 北京知利知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031788 |
24 | 深圳市圓創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031789 |
25 | 濟(jì)寧匯通信息科技有限公司 | 10031790 |
26 | 濰坊中銳企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10031791 |
27 | 北京麗橙貿(mào)易有限公司 | 10031792 |
28 | 佑程(上海)法律咨詢(xún)有限公司 | 10031793 |
29 | 重慶榕樹(shù)物業(yè)管理有限公司 | 10031794 |
30 | 陜西諾訊知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031795 |
31 | 重慶青橘子知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10031796 |
32 | 北京中嘉泰恒知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031797 |
33 | 中山德誠(chéng)會(huì)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 10031798 |
34 | 北京宇毅知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031799 |
35 | 常熟市徽派商標(biāo)代理有限公司 | 10031800 |
36 | 北京金稅寶會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 10031801 |
37 | 定州致友信文化傳播有限公司 | 10031802 |
38 | 貴州久信企業(yè)管理有限公司 | 10031803 |
39 | 廣東賬小二企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10031804 |
40 | 湖州織里仲達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司 | 10031805 |
41 | 惠州市管家婆會(huì)計(jì)代理有限公司 | 10031806 |
42 | 宿遷彥景信息科技有限公司 | 10031807 |
43 | 山東企信達(dá)企業(yè)咨詢(xún)管理有限公司 | 10031808 |
44 | 江蘇盛斗士網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10031809 |
45 | 南昌今盟文化傳媒有限公司 | 10031810 |
46 | 陜西斯諾達(dá)企業(yè)管理有限公司 | 10031811 |
47 | 廣州眾宜企業(yè)管理有限公司 | 10031812 |
48 | 易企闖(廣東)財(cái)稅顧問(wèn)服務(wù)有限公司 | 10031813 |
49 | 廣東企初財(cái)稅代理有限公司 | 10031814 |
50 | 廣東企初網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10031815 |
51 | 河南御企云知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10031816 |
52 | 青島星耀財(cái)稅代理有限公司 | 10031817 |
53 | 回憶空間知識(shí)產(chǎn)權(quán)(昆明)有限公司 | 10031818 |
54 | 天津禾瑞潤(rùn)商務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10031819 |
55 | 哲一知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(重慶)有限公司 | 10031820 |
56 | 杭州知姜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031821 |
57 | 四川智百薈知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10031822 |
58 | 金凝(廣州)稅務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10031823 |
59 | 河南安創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031824 |
60 | 瑞恩達(dá)咨詢(xún)(天津)有限公司 | 10031825 |
61 | 南京智造力知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031826 |
62 | 廣州山水知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10031827 |
63 | 北京大誠(chéng)新創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031828 |
64 | 河南運(yùn)通會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 10031829 |
65 | 徐州云標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10031830 |
66 | 云南細(xì)籌財(cái)務(wù)管理有限公司 | 10031831 |
67 | 溫州三知企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 | 10031832 |
68 | 北京春雨商標(biāo)代理有限公司 | 10031833 |
69 | 上海清影企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 10031834 |
70 | 廣州北斗財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司 | 10031835 |
71 | 知產(chǎn)云商(杭州)科技有限公司 | 10031836 |
72 | 上海金九點(diǎn)教育科技中心 | 10031837 |
73 | 廣東慶榮咨詢(xún)有限公司 | 10031838 |
74 | 廣州市優(yōu)服科技咨詢(xún)有限公司 | 10031839 |
75 | 深圳中港企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10031840 |
76 | 標(biāo)知行(北京)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10031031 |
77 | 上海市浩信(蘇州)律師事務(wù)所 | 20002315 |
78 | 北京植德(上海)律師事務(wù)所 | 20002316 |
79 | 吉林仁祐律師事務(wù)所 | 20002317 |
80 | 北京觀韜中茂(廈門(mén))律師事務(wù)所 | 20002318 |
81 | 福建溪冠律師事務(wù)所 | 20002319 |
82 | 上海日盈律師事務(wù)所 | 20002320 |
83 | 北京市保利威律師事務(wù)所 | 20002321 |
84 | 北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所 | 20002322 |
二、申請(qǐng)第二個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書(shū)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
本批無(wú)
三、申請(qǐng)第三個(gè)商標(biāo)數(shù)字證書(shū)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所
序號(hào) | 代理人名稱(chēng) | 商標(biāo)數(shù)字證書(shū)唯一信任號(hào) |
1 | 鄭州八戒知產(chǎn)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10031841 |
?